テフロンOリング |||P21 10入
商品详细描述
OリングO-RING
- テフロン®:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
 
| 商品货号 | 94-1322 | 
|---|---|
| 商品名称 | テフロン®Oリング | 
| 商品型号 | P21 | 
| 库存数量(个) | 请与我们联系 | 
| 交货期信息 | 请与我们联系 | 
| 各种标识 | ![]()  | 
| 太さ(mm) | 2.4±0.09 | 
| 内径(mm) | 20.8±0.23 | 
| 入数 | 10 | 
※上述的商品信息中的交货期受库存与进口情况可能发生的变动,具体要求交货期请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
备注
注意事项
下载
※商品规格说明书和说明书及其他文件多为PDF格式。
※请用Adobe公司的Acrobat Reader 打开阅读。
Acrobat Reader下载 。 
相关商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
| NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 | 
| 1 | 94-1305 |  テフロンOリング P3 10入  | |
| 2 | 94-1306 |  テフロンOリング P4 10入  | |
| 3 | 94-1307 |  テフロンOリング P5 10入  | |
| 4 | 94-1308 |  テフロンOリング P6 10入  | |
| 5 | 94-1309 |  テフロンOリング P7 10入  | |
| 6 | 94-1310 |  テフロンOリング P8 10入  | |
| 7 | 94-1311 |  テフロンOリング P9 10入  | |
| 8 | 94-1312 |  テフロンOリング P10 10入  | |
| 9 | 94-1313 |  テフロンOリング P11 10入  | |
| 10 | 94-1314 |  テフロンOリング P11.2 10入  | |
| 11 | 94-1315 |  テフロンOリング P12 10入  | |
| 12 | 94-1316 |  テフロンOリング P12.5 10入  | |
| 13 | 94-1317 |  テフロンOリング P14 10入  | |
| 14 | 94-1318 |  テフロンOリング P15 10入  | |
| 15 | 94-1319 |  テフロンOリング P16 10入  | |
| 16 | 94-1320 |  テフロンOリング P18 10入  | |
| 17 | 94-1321 |  テフロンOリング P20 10入  | |
| 18 | 94-1323 |  テフロンOリング P22 10入  | |
| 19 | 94-1324 |  テフロンOリング P22A 10入  | |
| 20 | 94-1325 |  テフロンOリング P22.4 10入  | |
| 21 | 94-1326 |  テフロンOリング P24 10入  | |
| 22 | 94-1327 |  テフロンOリング P25 10入  | |
| 23 | 94-1328 |  テフロンOリング P25.5 10入  | |
| 24 | 94-1329 |  テフロンOリング P26 10入  | |
| 25 | 94-1330 |  テフロンOリング P28 10入  | |
| 26 | 94-1331 |  テフロンOリング P29 10入  | |
| 27 | 94-1332 |  テフロンOリング P29.5 10入  | |
| 28 | 94-1333 |  テフロンOリング P30 10入  | |
| 29 | 94-1334 |  テフロンOリング P31 10入  | 
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
配件商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
| NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 | 
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
94-1322
金属・樹脂・磁製品・その他必需品|||チューブ・ゴム製品・袋・ラップ
          | 商品属性 | |
|---|---|
| [中文商品名称] | テフロンOリング |||P21 10入 | 
| [中文商品分类] | 金属、 塑料、 磁性产品、 其他必需品 |||管橡胶制品、 箱包和换行 | 
| [中文商品简介] | O 圈 o 型圈聚四氟乙烯 ®: 拉伸出色的耐热和耐化学腐蚀性。 | 
 




 
采购指南

