柴田 ホールピペット |||スーパーグレード 0.5ml
商品详细描述
SIBATA ホールピペット
- 許容誤差 JISクラスAより高精度
| 商品货号 | 73-0321 |
|---|---|
| 商品名称 | ホールピペット スーパーグレード |
| 商品型号 | 2003-05A |
| 库存数量(个) | 69 |
| 交货期信息 | 1周左右,由于进口原因,具体时间请与我们联系确认。 |
| 各种标识 | ![]() |
| 容量(ml) | 0.5 |
| 許容誤差(ml) | ±0.003 |
| カラーコード | 黒2本線 |
※上述的商品信息中的交货期受库存与进口情况可能发生的变动,具体要求交货期请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
备注
注意事项
下载
※商品规格说明书和说明书及其他文件多为PDF格式。
※请用Adobe公司的Acrobat Reader 打开阅读。
Acrobat Reader下载 。
相关商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
| NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
| 1 | 73-0322 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 1ml | |
| 2 | 73-0323 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 2ml | |
| 3 | 73-0324 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 2.5ml | |
| 4 | 73-0325 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 3ml | |
| 5 | 73-0326 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 4ml | |
| 6 | 73-0327 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 5ml | |
| 7 | 73-0328 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 6ml | |
| 8 | 73-0329 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 7ml | |
| 9 | 73-0330 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 8ml | |
| 10 | 73-0331 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 9ml | |
| 11 | 73-0332 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 10ml | |
| 12 | 73-0333 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 15ml | |
| 13 | 73-0334 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 20ml | |
| 14 | 73-0335 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 25ml | |
| 15 | 73-0336 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 30ml | |
| 16 | 73-0337 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 40ml | |
| 17 | 73-0338 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 50ml | |
| 18 | 73-0339 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 100ml | |
| 19 | 73-0340 | 柴田 ホールピペット スーパーグレード 200ml |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
配件商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
| NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
73-0321
体積計・分注器|||体積計I
| 商品属性 | |
|---|---|
| [中文商品名称] | 柴田 ホールピペット |||スーパーグレード 0.5ml |
| [中文商品分类] | 容积式水表 / 注释分隔符 |||容积式水表我 |
| [中文商品简介] | 高精度比柴大厅吸管允许误差 JIS 类 a。 |






采购指南

