風速計 |||ABH-4225
商品详细描述
風速計ANEMOMETER
- 1台で風速・湿度・温度・露点・気圧の測定が可能。
- データホールド、最大・最小値記録機能付。
| 商品货号 | 64-0521 |
|---|---|
| 商品名称 | 風速計 |
| 商品型号 | ABH-4225 |
| 库存数量(个) | 2 |
| 交货期信息 | 1周左右,由于进口原因,具体时间请与我们联系确认。 |
| 各种标识 | |
| 風速/測定範囲 | 0.4~30.0m/s |
| 風速/分解能 | 0.1m/s |
| 風速/測定精度 | ±3%F.S≦20m/s、±4%>20m/s |
| 温度/測定範囲 | 0~+50℃ |
| 温度/分解能 | 0.1℃ |
| 温度/測定精度 | ±0.8℃ |
| 湿度/測定範囲 | 10~95% |
| 湿度/分解能 | 0.1%RH |
| 湿度/測定精度 | ±(3%rdg+1%RH)(70%RH以上)、±3%RH(70%RH以下) |
| 気圧/測定範囲 | 10~1100hPa |
| 気圧/分解能 | 0.1hPa(10~999.9hPa)、1hPa(1000~1100hPa) |
| 気圧/測定精度 | ±1.5hPa(10~999.9hPa)、±2hPa(1000~1100hPa) |
| 露点/測定範囲 | -25.3~+48.9℃ |
| 露点/分解能 | 0.1℃ |
| 使用環境 | 0~+50℃、80%RH以下 |
| 電源 | 単4乾電池4個 |
| 外寸法 | W48×D40×H205mm |
| 重量 | 約182g |
※上述的商品信息中的交货期受库存与进口情况可能发生的变动,具体要求交货期请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
备注
注意事项
下载
※商品规格说明书和说明书及其他文件多为PDF格式。
※请用Adobe公司的Acrobat Reader 打开阅读。
Acrobat Reader下载 。
相关商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
| NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
| 1 | 64-0082 | 柴田 080280-0912 風速計 ISA-912N | |
| 2 | 64-0083 | 柴田 080280-922N 風速計 ISA-0922 | |
| 3 | 64-1062 | 柴田 080280-79 風速計 ISA-79 |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
配件商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
| NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
64-0521
計測機器|||気象計器・風速計
| 商品属性 | |
|---|---|
| [中文商品名称] | 風速計 |||ABH-4225 |
| [中文商品分类] | 测量仪 |||天气计和风速仪 |
| [中文商品简介] | 风速计风速仪一风速度、 湿度、 温度和压力露点测量是可能的。持有最高 / 最低值的记录。 |





采购指南

